【产品名称】 | 乌药叶粉 |
【别 名】 | 乌药提取物 乌药叶提取物 |
【拉 丁 名】 | Lindera aggregata(Sims.)Kosterm. |
【提取来源】 | 为樟科植物乌药的叶。 |
【植物简介】 | 乌药叶,中药名。为樟科植物乌药的叶。植物乌药,别名独脚樟。为常绿灌木,高达4-5米。根木质,膨大粗壮,略成连珠状。树皮灰绿色。幼枝密生锈色毛,老时几无毛;叶互生,革质;叶柄长5-10毫米,有毛;叶片椭圆形或卵形,长3-7.5厘米,宽1.5-4厘米,先端长渐尖或短尾状,基部圆形或广楔形,全缘,上面有光泽,仅中脉有毛,下面生灰白色柔毛,三出脉,中脉直达叶尖。花单性,异株;伞形花序腋生,总花梗极短;花被片6,黄绿色;雄花有雄蕊9,3轮,花药2室,内向瓣裂。雌花有退化雄蕊,子房上位,球形,1室,胚珠1枚,柱头头状。核果椭圆形或圆形,长0.6-1厘米,直径4-7毫米,熟时紫黑色。花期3-4月,果期9-10月。植物乌药,分布于我国陕西、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广西、四川等地。 |
【产品规格】 | 10:01 |
【检测方法】 | TLC |
【产品性状】 | 棕黄色精细粉末 |
【产品粒径】 | 95%通过80目 |
【性味归经】 | 味辛,性温。 |
【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
【保 质 期】 | 24个月 |
【产品应用】 | 食品保健品原料 |
项目Item |
标准Specification |
结果Result |
指标成分Maker Compounds |
30% 10:1 |
|
性状检查Organoleptic |
|
|
外观Appearance |
Fine Powder |
Conforms |
颜色Color |
Yellow-Brown |
Conforms |
气味Odor |
Characteristic |
Conforms |
味道Taste |
Characteristic |
Conforms |
使用部位Part Used |
Aerial part |
Conforms |
提取方法Method of Extraction |
Hydro-alcoholic |
Conforms |
提取溶剂Carrier |
Water |
|
干燥方法Drying Method |
Spray Drying |
Conforms |
物理性状Physical Charactristics |
|
|
粒径Partical Size |
NLT**Through 80 mesh |
Conforms |
干燥失重Loss on Drying |
≦5.0% |
|
堆积密度Bulk Density |
40-60g/100ml |
|
重金属Heavy metals |
|
|
总量Total Heavy Metals |
≤20ppm |
Conforms |
砷Arsenic |
≤2ppm |
Conforms |
铅Lead |
≤2ppm |
Conforms |
微生物检测Microbiological Tests |
|
|
菌落总数Total Plate Count |
≤1000cfu/g |
Conforms |
酵母菌及霉菌Total Yeast & Mold |
≤100cfu/g |
Conforms |
大肠杆菌B.Colt |
阴性Negative |
Negative |
沙门氏菌Salmonelia |
阴性Negative |
Negative |
葡萄球菌Staphylococcus |
阴性Negative |
Negative |
斯诺特生物 乌药叶提取物 乌药叶粉 速溶食品原料