【产品名称】:灵芝提取物
【英文名称】:Ganoderma Lucidum Extract
【使用部位】:本品为多孔菌科真菌赤芝Ganoderma lucidum ( Leyss. exFr. )Karst.或紫芝Ganoderma sinense Zhao,Xu et Zhang的干燥子实体。
【主要成分】:主要成分为氨基酸、多肽、蛋白质、真菌溶菌酶(fungal lysozyme),以及糖类(还原糖和多糖)、麦角甾醇、三萜类、香豆精甙、挥发油、硬脂酸、苯甲酸、生物碱、维生素B2及C等;孢子还含甘露醇、海藻糖(trehalose)。
【原料来源】:主要产区黑龙江,吉林,贵州,云南,陕西,四川等。全年采收,除去杂质,剪除附有朽木、泥沙或培养基质的下端菌柄,阴干或在40?9?10°C烘干。外形呈伞状,菌盖肾形、半圓形或近圆形,直径10?9?18cm,厚1?9?12cm。皮壳坚硬,黄褐色至红褐色,有光泽,具环状棱纹和辐射状皱纹,边緣薄而平截,常稍内卷。菌肉白色至淡棕色。菌柄圆柱形,侧生,少偏生,长7?9?115cm,直径1?9?1. 5cm,红褐色至紫褐色,光亮。孢子细小,黄褐色。栽培品子实体较粗壮、肥厚,直径12?9?12cm,厚1.5cm?9?14cm。皮壳外常被有大量粉尘样的黄褐色孢子。
【存储条件】:避光储存于密封容器中
【原料采购标准】
项目  | 指标  | |
性状  | 外形呈伞状,菌盖肾形、半圓形或近圆形,直径10?9?118cm,厚1?9?12cm。皮壳坚硬,黄褐色至红褐色,有光泽,具环状棱纹和辐射状皱纹,边緣薄而平截,常稍内卷。菌肉白色至淡棕色。菌柄圆柱形,侧生,少偏生,长7?9?115cm,直径1?9?13. 5cm,红褐色至紫褐色,光亮。孢子细小,黄褐色.气微香,味苦涩。  | |
鉴别  | (1)  | 薄层色谱,在与对照灵芝色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。  | 
(2)  | 薄层色谱在与葡萄糖、甘露糖和半乳糖供试品溶液对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。  | |
多糖(无水葡萄糖计)%  | ≥1.0(CP2015规定0.9)  | |
三萜及甾醇(齐墩果酸)%  | ≥0.6(CP2015规定0.5)  | |
杂质  | ≤2.0(CP2015通则2301)  | |
水分%  | ≤17.0(CP2015通则0832第二法)  | |
总灰分%  | ≤3.2(CP2015通则2302)  | |
浸出物  | 照水溶性浸出物测定法(CP2015通则2201)项下的热浸法测定≥3.0  | |
其他  | 无霉变  | |
【产品规格】灵芝中含氨基酸、多肽、蛋白质、真菌溶菌酶(fungal lysozyme),以及糖类(还原糖和多糖)、麦角甾醇、三萜类、香豆精甙、挥发油、硬脂酸、苯甲酸、生物碱、维生素B2及C等;孢子还含甘露醇、海藻糖(trehalose)。
市场常见规格为
灵芝粗多糖10%,20%,30%
灵芝提取物(多糖)规格单  | ||
项目  | 指标  | 标准  | 
灵芝粗多糖(以葡聚糖计)  | ≥10.0 %  | 保健品方法检测  | 
堆积密度  | 40-60g/100ml  | GB/T 5009.3  | 
干燥失重  | ≤5.0 %  | GB/T 5009.3  | 
炽灼残渣  | ≤5.0 %  | GB/T 5009.3  | 
总重金属(以Pb计,mg/kg)  | ≤20.0ppm  | GB/T 5009.74  | 
菌落总数  | ≤1000cfu/g  | GB/T 4789.2  | 
霉菌及酵母菌  | ≤100cfu/g  | GB/T 4789.15  | 
大肠埃希菌  | 不得检出  | GB/T 4789.3  | 
沙门菌  | 不得检出  | GB/T 4789.4  | 
葡萄球菌  | 不得检出  | GB/T 4789.10  | 
灵芝三萜皂甙2%,5%,10%
灵芝提取物(三萜皂甙)规格单  | ||
项目  | 指标  | 标准  | 
灵芝三萜皂甙  | ≥10.0%  | UV  | 
堆积密度  | 40-60g/100ml  | GB/T 5009.3  | 
干燥失重  | ≤5.0 %  | GB/T 5009.3  | 
炽灼残渣  | ≤5.0 %  | GB/T 5009.3  | 
重金属(以Pb计,mg/kg)  | ≤20.0ppm  | GB/T 5009.74  | 
菌落总数  | ≤1000cfu/g  | GB/T 4789.2  | 
霉菌及酵母菌  | ≤100cfu/g  | GB/T 4789.15  | 
大肠埃希菌  | 不得检出  | GB/T 4789.3  | 
沙门菌  | 不得检出  | GB/T 4789.4  | 
葡萄球菌  | 不得检出  | GB/T 4789.10  | 

另有多种同类比例提取物
茯苓提取物 芡实提取物 苍术提取物 厚朴提取物 佩兰提取物
陈皮提取物 藿香提取物 绞股蓝提取物 番泻叶提取物 紫苏叶提取物